选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 山西焦化 (600740) | 翔丰华 (300890) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.51 | 25.04 |
期间最高价 | 5.16 | 40.88 |
期间最低价 | 3.36 | 22.25 |
价格振幅 | 35.93% | 63.85% |
期间累计涨跌幅 | -29.94% | -14.19% |
年化收益率(估算) | -30.85% | -14.67% |
股票对比结果
您正在对比: 山西焦化 vs 翔丰华
分享链接:
关键指标对比
指标 | 山西焦化 (600740) | 翔丰华 (300890) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.51 | 25.04 |
期间最高价 | 5.16 | 40.88 |
期间最低价 | 3.36 | 22.25 |
价格振幅 | 35.93% | 63.85% |
期间累计涨跌幅 | -29.94% | -14.19% |
年化收益率(估算) | -30.85% | -14.67% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600740-300890 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600740 [1] => 300890 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600740 [1] => 300890 )
股票数据:
Array ( [0] => 600740 [1] => 300890 )