选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 丽尚国潮 (600738) | 耀皮玻璃 (600819) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.01 | 4.84 |
期间最高价 | 7.32 | 6.86 |
期间最低价 | 3.38 | 3.95 |
价格振幅 | 101.55% | 68.31% |
期间累计涨跌幅 | 29.12% | 13.62% |
年化收益率(估算) | 30.35% | 14.15% |
股票对比结果
您正在对比: 丽尚国潮 vs 耀皮玻璃
分享链接:
关键指标对比
指标 | 丽尚国潮 (600738) | 耀皮玻璃 (600819) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.01 | 4.84 |
期间最高价 | 7.32 | 6.86 |
期间最低价 | 3.38 | 3.95 |
价格振幅 | 101.55% | 68.31% |
期间累计涨跌幅 | 29.12% | 13.62% |
年化收益率(估算) | 30.35% | 14.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600738-600819 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600738 [1] => 600819 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600738 [1] => 600819 )
股票数据:
Array ( [0] => 600738 [1] => 600819 )