选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏州高新 (600736) | 大胜达 (603687) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.20 | 6.29 |
期间最高价 | 7.72 | 10.89 |
期间最低价 | 3.92 | 5.56 |
价格振幅 | 79.83% | 50.09% |
期间累计涨跌幅 | 9.24% | -40.88% |
年化收益率(估算) | 10.27% | -44.09% |
股票对比结果
您正在对比: 苏州高新 vs 大胜达
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏州高新 (600736) | 大胜达 (603687) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.20 | 6.29 |
期间最高价 | 7.72 | 10.89 |
期间最低价 | 3.92 | 5.56 |
价格振幅 | 79.83% | 50.09% |
期间累计涨跌幅 | 9.24% | -40.88% |
年化收益率(估算) | 10.27% | -44.09% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600736-603687 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600736 [1] => 603687 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600736 [1] => 603687 )
股票数据:
Array ( [0] => 600736 [1] => 603687 )