选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新华锦 (600735) | 三峰环境 (601827) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.68 | 8.02 |
期间最高价 | 6.28 | 9.69 |
期间最低价 | 3.44 | 7.58 |
价格振幅 | 60.68% | 27.19% |
期间累计涨跌幅 | 0.00% | 3.35% |
年化收益率(估算) | 0.00% | 3.49% |
股票对比结果
您正在对比: 新华锦 vs 三峰环境
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新华锦 (600735) | 三峰环境 (601827) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.68 | 8.02 |
期间最高价 | 6.28 | 9.69 |
期间最低价 | 3.44 | 7.58 |
价格振幅 | 60.68% | 27.19% |
期间累计涨跌幅 | 0.00% | 3.35% |
年化收益率(估算) | 0.00% | 3.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600735-601827 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600735 [1] => 601827 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600735 [1] => 601827 )
股票数据:
Array ( [0] => 600735 [1] => 601827 )