选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新华锦 (600735) | 国芳集团 (601086) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.68 | 6.97 |
期间最高价 | 6.28 | 6.97 |
期间最低价 | 3.44 | 3.38 |
价格振幅 | 59.79% | 80.67% |
期间累计涨跌幅 | -1.47% | 56.63% |
年化收益率(估算) | -1.54% | 59.67% |
股票对比结果
您正在对比: 新华锦 vs 国芳集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新华锦 (600735) | 国芳集团 (601086) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.68 | 6.97 |
期间最高价 | 6.28 | 6.97 |
期间最低价 | 3.44 | 3.38 |
价格振幅 | 59.79% | 80.67% |
期间累计涨跌幅 | -1.47% | 56.63% |
年化收益率(估算) | -1.54% | 59.67% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600735-601086 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600735 [1] => 601086 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600735 [1] => 601086 )
股票数据:
Array ( [0] => 600735 [1] => 601086 )