选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 重庆百货 (600729) | 宏盛股份 (603090) |
---|---|---|
最新收盘价 | 32.92 | 19.35 |
期间最高价 | 35.89 | 27.72 |
期间最低价 | 16.91 | 13.03 |
价格振幅 | 72.44% | 78.26% |
期间累计涨跌幅 | 25.65% | 3.09% |
年化收益率(估算) | 26.80% | 3.22% |
股票对比结果
您正在对比: 重庆百货 vs 宏盛股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 重庆百货 (600729) | 宏盛股份 (603090) |
---|---|---|
最新收盘价 | 32.92 | 19.35 |
期间最高价 | 35.89 | 27.72 |
期间最低价 | 16.91 | 13.03 |
价格振幅 | 72.44% | 78.26% |
期间累计涨跌幅 | 25.65% | 3.09% |
年化收益率(估算) | 26.80% | 3.22% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600729-603090 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600729 [1] => 603090 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600729 [1] => 603090 )
股票数据:
Array ( [0] => 600729 [1] => 603090 )