选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华电能源 (600726) | 富临精工 (300432) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.15 | 16.16 |
期间最高价 | 2.76 | 24.90 |
期间最低价 | 1.89 | 5.85 |
价格振幅 | 44.16% | 281.80% |
期间累计涨跌幅 | 9.14% | 139.05% |
年化收益率(估算) | 9.52% | 147.51% |
股票对比结果
您正在对比: 华电能源 vs 富临精工
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华电能源 (600726) | 富临精工 (300432) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.15 | 16.16 |
期间最高价 | 2.76 | 24.90 |
期间最低价 | 1.89 | 5.85 |
价格振幅 | 44.16% | 281.80% |
期间累计涨跌幅 | 9.14% | 139.05% |
年化收益率(估算) | 9.52% | 147.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600726-300432 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600726 [1] => 300432 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600726 [1] => 300432 )
股票数据:
Array ( [0] => 600726 [1] => 300432 )