选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华电能源 (600726) | 苏试试验 (300416) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.15 | 17.90 |
期间最高价 | 2.76 | 18.20 |
期间最低价 | 1.89 | 9.24 |
价格振幅 | 40.28% | 62.66% |
期间累计涨跌幅 | -0.46% | 25.17% |
年化收益率(估算) | -0.49% | 26.81% |
股票对比结果
您正在对比: 华电能源 vs 苏试试验
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华电能源 (600726) | 苏试试验 (300416) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.15 | 17.90 |
期间最高价 | 2.76 | 18.20 |
期间最低价 | 1.89 | 9.24 |
价格振幅 | 40.28% | 62.66% |
期间累计涨跌幅 | -0.46% | 25.17% |
年化收益率(估算) | -0.49% | 26.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600726-300416 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600726 [1] => 300416 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600726 [1] => 300416 )
股票数据:
Array ( [0] => 600726 [1] => 300416 )