选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 宁波富达 (600724) | 创新新材 (600361) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.37 | 3.74 |
期间最高价 | 8.06 | 4.81 |
期间最低价 | 3.38 | 3.37 |
价格振幅 | 115.56% | 36.55% |
期间累计涨跌幅 | 7.90% | -5.08% |
年化收益率(估算) | 8.20% | -5.26% |
股票对比结果
您正在对比: 宁波富达 vs 创新新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 宁波富达 (600724) | 创新新材 (600361) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.37 | 3.74 |
期间最高价 | 8.06 | 4.81 |
期间最低价 | 3.38 | 3.37 |
价格振幅 | 115.56% | 36.55% |
期间累计涨跌幅 | 7.90% | -5.08% |
年化收益率(估算) | 8.20% | -5.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600724-600361 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600724 [1] => 600361 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600724 [1] => 600361 )
股票数据:
Array ( [0] => 600724 [1] => 600361 )