选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金牛化工 (600722) | 钱江摩托 (000913) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.66 | 15.42 |
期间最高价 | 6.77 | 24.05 |
期间最低价 | 3.56 | 13.33 |
价格振幅 | 84.25% | 67.17% |
期间累计涨跌幅 | 22.31% | -3.38% |
年化收益率(估算) | 23.30% | -3.52% |
股票对比结果
您正在对比: 金牛化工 vs 钱江摩托
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金牛化工 (600722) | 钱江摩托 (000913) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.66 | 15.42 |
期间最高价 | 6.77 | 24.05 |
期间最低价 | 3.56 | 13.33 |
价格振幅 | 84.25% | 67.17% |
期间累计涨跌幅 | 22.31% | -3.38% |
年化收益率(估算) | 23.30% | -3.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600722-000913 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600722 [1] => 000913 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600722 [1] => 000913 )
股票数据:
Array ( [0] => 600722 [1] => 000913 )