选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东软集团 (600718) | ST鹏博 (600804) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.04 | 1.13 |
期间最高价 | 14.25 | 2.79 |
期间最低价 | 7.40 | 1.00 |
价格振幅 | 90.01% | 64.16% |
期间累计涨跌幅 | 31.93% | -59.50% |
年化收益率(估算) | 33.29% | -60.83% |
股票对比结果
您正在对比: 东软集团 vs ST鹏博
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东软集团 (600718) | ST鹏博 (600804) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.04 | 1.13 |
期间最高价 | 14.25 | 2.79 |
期间最低价 | 7.40 | 1.00 |
价格振幅 | 90.01% | 64.16% |
期间累计涨跌幅 | 31.93% | -59.50% |
年化收益率(估算) | 33.29% | -60.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600718-600804 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600718 [1] => 600804 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600718 [1] => 600804 )
股票数据:
Array ( [0] => 600718 [1] => 600804 )