选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东软集团 (600718) | 竞业达 (003005) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.04 | 27.72 |
期间最高价 | 14.25 | 43.52 |
期间最低价 | 7.40 | 19.50 |
价格振幅 | 90.01% | 105.35% |
期间累计涨跌幅 | 31.93% | 21.58% |
年化收益率(估算) | 33.29% | 22.46% |
股票对比结果
您正在对比: 东软集团 vs 竞业达
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东软集团 (600718) | 竞业达 (003005) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.04 | 27.72 |
期间最高价 | 14.25 | 43.52 |
期间最低价 | 7.40 | 19.50 |
价格振幅 | 90.01% | 105.35% |
期间累计涨跌幅 | 31.93% | 21.58% |
年化收益率(估算) | 33.29% | 22.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600718-003005 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600718 [1] => 003005 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600718 [1] => 003005 )
股票数据:
Array ( [0] => 600718 [1] => 003005 )