选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST文投 (600715) | 舒泰神 (300204) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.95 | 6.69 |
期间最高价 | 2.59 | 9.40 |
期间最低价 | 1.36 | 5.41 |
价格振幅 | 65.78% | 67.74% |
期间累计涨跌幅 | 4.28% | 13.58% |
年化收益率(估算) | 4.45% | 14.16% |
股票对比结果
您正在对比: ST文投 vs 舒泰神
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST文投 (600715) | 舒泰神 (300204) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.95 | 6.69 |
期间最高价 | 2.59 | 9.40 |
期间最低价 | 1.36 | 5.41 |
价格振幅 | 65.78% | 67.74% |
期间累计涨跌幅 | 4.28% | 13.58% |
年化收益率(估算) | 4.45% | 14.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600715-300204 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600715 [1] => 300204 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600715 [1] => 300204 )
股票数据:
Array ( [0] => 600715 [1] => 300204 )