选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金瑞矿业 (600714) | 厦门国贸 (600755) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.95 | 6.14 |
期间最高价 | 14.06 | 8.29 |
期间最低价 | 6.57 | 5.46 |
价格振幅 | 102.04% | 38.35% |
期间累计涨跌幅 | 35.56% | -16.80% |
年化收益率(估算) | 38.10% | -17.73% |
股票对比结果
您正在对比: 金瑞矿业 vs 厦门国贸
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金瑞矿业 (600714) | 厦门国贸 (600755) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.95 | 6.14 |
期间最高价 | 14.06 | 8.29 |
期间最低价 | 6.57 | 5.46 |
价格振幅 | 102.04% | 38.35% |
期间累计涨跌幅 | 35.56% | -16.80% |
年化收益率(估算) | 38.10% | -17.73% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600714-600755 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600714 [1] => 600755 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600714 [1] => 600755 )
股票数据:
Array ( [0] => 600714 [1] => 600755 )