选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金瑞矿业 (600714) | ST中迪 (000609) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.95 | 2.11 |
期间最高价 | 14.06 | 3.54 |
期间最低价 | 6.57 | 1.15 |
价格振幅 | 98.94% | 67.51% |
期间累计涨跌幅 | 31.44% | -40.40% |
年化收益率(估算) | 33.54% | -42.16% |
股票对比结果
您正在对比: 金瑞矿业 vs ST中迪
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金瑞矿业 (600714) | ST中迪 (000609) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.95 | 2.11 |
期间最高价 | 14.06 | 3.54 |
期间最低价 | 6.57 | 1.15 |
价格振幅 | 98.94% | 67.51% |
期间累计涨跌幅 | 31.44% | -40.40% |
年化收益率(估算) | 33.54% | -42.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600714-000609 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600714 [1] => 000609 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600714 [1] => 000609 )
股票数据:
Array ( [0] => 600714 [1] => 000609 )