选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金瑞矿业 (600714) | 北部湾港 (000582) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.95 | 9.28 |
期间最高价 | 14.06 | 9.28 |
期间最低价 | 6.57 | 6.77 |
价格振幅 | 108.55% | 30.31% |
期间累计涨跌幅 | 44.20% | 12.08% |
年化收益率(估算) | 45.70% | 12.44% |
股票对比结果
您正在对比: 金瑞矿业 vs 北部湾港
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金瑞矿业 (600714) | 北部湾港 (000582) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.95 | 9.28 |
期间最高价 | 14.06 | 9.28 |
期间最低价 | 6.57 | 6.77 |
价格振幅 | 108.55% | 30.31% |
期间累计涨跌幅 | 44.20% | 12.08% |
年化收益率(估算) | 45.70% | 12.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600714-000582 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600714 [1] => 000582 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600714 [1] => 000582 )
股票数据:
Array ( [0] => 600714 [1] => 000582 )