选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南宁百货 (600712) | 安凯客车 (000868) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.49 | 5.33 |
期间最高价 | 8.05 | 7.68 |
期间最低价 | 3.15 | 3.70 |
价格振幅 | 139.60% | 96.60% |
期间累计涨跌幅 | 56.41% | 29.37% |
年化收益率(估算) | 59.02% | 30.61% |
股票对比结果
您正在对比: 南宁百货 vs 安凯客车
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南宁百货 (600712) | 安凯客车 (000868) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.49 | 5.33 |
期间最高价 | 8.05 | 7.68 |
期间最低价 | 3.15 | 3.70 |
价格振幅 | 139.60% | 96.60% |
期间累计涨跌幅 | 56.41% | 29.37% |
年化收益率(估算) | 59.02% | 30.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600712-000868 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600712 [1] => 000868 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600712 [1] => 000868 )
股票数据:
Array ( [0] => 600712 [1] => 000868 )