选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏美达 (600710) | 福达合金 (603045) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.48 | 13.53 |
期间最高价 | 11.80 | 19.76 |
期间最低价 | 7.10 | 8.50 |
价格振幅 | 54.02% | 103.68% |
期间累计涨跌幅 | -2.53% | 24.59% |
年化收益率(估算) | -2.63% | 25.68% |
股票对比结果
您正在对比: 苏美达 vs 福达合金
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏美达 (600710) | 福达合金 (603045) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.48 | 13.53 |
期间最高价 | 11.80 | 19.76 |
期间最低价 | 7.10 | 8.50 |
价格振幅 | 54.02% | 103.68% |
期间累计涨跌幅 | -2.53% | 24.59% |
年化收益率(估算) | -2.63% | 25.68% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600710-603045 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600710 [1] => 603045 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600710 [1] => 603045 )
股票数据:
Array ( [0] => 600710 [1] => 603045 )