选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 彩虹股份 (600707) | 中科软 (603927) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.24 | 19.40 |
期间最高价 | 9.17 | 29.56 |
期间最低价 | 5.85 | 14.90 |
价格振幅 | 44.99% | 51.73% |
期间累计涨跌幅 | -15.45% | -31.55% |
年化收益率(估算) | -16.05% | -32.65% |
股票对比结果
您正在对比: 彩虹股份 vs 中科软
分享链接:
关键指标对比
指标 | 彩虹股份 (600707) | 中科软 (603927) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.24 | 19.40 |
期间最高价 | 9.17 | 29.56 |
期间最低价 | 5.85 | 14.90 |
价格振幅 | 44.99% | 51.73% |
期间累计涨跌幅 | -15.45% | -31.55% |
年化收益率(估算) | -16.05% | -32.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600707-603927 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600707 [1] => 603927 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600707 [1] => 603927 )
股票数据:
Array ( [0] => 600707 [1] => 603927 )