选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 彩虹股份 (600707) | 山西焦煤 (000983) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.24 | 6.64 |
期间最高价 | 9.17 | 11.53 |
期间最低价 | 5.85 | 6.35 |
价格振幅 | 41.19% | 46.96% |
期间累计涨跌幅 | -22.58% | -39.80% |
年化收益率(估算) | -24.33% | -42.48% |
股票对比结果
您正在对比: 彩虹股份 vs 山西焦煤
分享链接:
关键指标对比
指标 | 彩虹股份 (600707) | 山西焦煤 (000983) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.24 | 6.64 |
期间最高价 | 9.17 | 11.53 |
期间最低价 | 5.85 | 6.35 |
价格振幅 | 41.19% | 46.96% |
期间累计涨跌幅 | -22.58% | -39.80% |
年化收益率(估算) | -24.33% | -42.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600707-000983 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600707 [1] => 000983 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600707 [1] => 000983 )
股票数据:
Array ( [0] => 600707 [1] => 000983 )