选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三安光电 (600703) | 鸿泉物联 (688288) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.87 | 31.30 |
期间最高价 | 15.34 | 39.80 |
期间最低价 | 9.45 | 11.35 |
价格振幅 | 47.31% | 195.80% |
期间累计涨跌幅 | -12.69% | 115.42% |
年化收益率(估算) | -13.37% | 125.22% |
股票对比结果
您正在对比: 三安光电 vs 鸿泉物联
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三安光电 (600703) | 鸿泉物联 (688288) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.87 | 31.30 |
期间最高价 | 15.34 | 39.80 |
期间最低价 | 9.45 | 11.35 |
价格振幅 | 47.31% | 195.80% |
期间累计涨跌幅 | -12.69% | 115.42% |
年化收益率(估算) | -13.37% | 125.22% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600703-688288 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600703 [1] => 688288 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600703 [1] => 688288 )
股票数据:
Array ( [0] => 600703 [1] => 688288 )