选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ╤И╨Ш╨Э╤ЕтХЫ╨з╤Й╨Х╨в╤ДтХХ╨к (600702) | ╤Ж╨│╨╛╤Й╨мтХХ╤ДтХЭ╨░╤Ж╨Ф╨п (300701) |
---|---|---|
最新收盘价 | 56.46 | 10.70 |
期间最高价 | 86.25 | 13.03 |
期间最低价 | 39.56 | 6.59 |
价格振幅 | 62.46% | 77.78% |
期间累计涨跌幅 | -24.47% | 29.23% |
年化收益率(估算) | -25.31% | 30.56% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ╤И╨Ш╨Э╤ЕтХЫ╨з╤Й╨Х╨в╤ДтХХ╨к (600702) | ╤Ж╨│╨╛╤Й╨мтХХ╤ДтХЭ╨░╤Ж╨Ф╨п (300701) |
---|---|---|
最新收盘价 | 56.46 | 10.70 |
期间最高价 | 86.25 | 13.03 |
期间最低价 | 39.56 | 6.59 |
价格振幅 | 62.46% | 77.78% |
期间累计涨跌幅 | -24.47% | 29.23% |
年化收益率(估算) | -25.31% | 30.56% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600702-300701 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600702 [1] => 300701 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600702 [1] => 300701 )
股票数据:
Array ( [0] => 600702 [1] => 300701 )