选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 均胜电子 (600699) | 数据港 (603881) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.49 | 29.38 |
期间最高价 | 20.90 | 44.41 |
期间最低价 | 13.33 | 11.75 |
价格振幅 | 42.94% | 173.45% |
期间累计涨跌幅 | -17.81% | 56.03% |
年化收益率(估算) | -18.79% | 60.32% |
股票对比结果
您正在对比: 均胜电子 vs 数据港
分享链接:
关键指标对比
指标 | 均胜电子 (600699) | 数据港 (603881) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.49 | 29.38 |
期间最高价 | 20.90 | 44.41 |
期间最低价 | 13.33 | 11.75 |
价格振幅 | 42.94% | 173.45% |
期间累计涨跌幅 | -17.81% | 56.03% |
年化收益率(估算) | -18.79% | 60.32% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600699-603881 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600699 [1] => 603881 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600699 [1] => 603881 )
股票数据:
Array ( [0] => 600699 [1] => 603881 )