选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大商股份 (600694) | 凯立新材 (688269) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.77 | 26.90 |
期间最高价 | 29.77 | 33.32 |
期间最低价 | 14.53 | 20.86 |
价格振幅 | 71.45% | 45.54% |
期间累计涨跌幅 | 20.82% | -1.68% |
年化收益率(估算) | 22.65% | -1.81% |
股票对比结果
您正在对比: 大商股份 vs 凯立新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大商股份 (600694) | 凯立新材 (688269) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.77 | 26.90 |
期间最高价 | 29.77 | 33.32 |
期间最低价 | 14.53 | 20.86 |
价格振幅 | 71.45% | 45.54% |
期间累计涨跌幅 | 20.82% | -1.68% |
年化收益率(估算) | 22.65% | -1.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600694-688269 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600694 [1] => 688269 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600694 [1] => 688269 )
股票数据:
Array ( [0] => 600694 [1] => 688269 )