选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大商股份 (600694) | 天臣医疗 (688013) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.77 | 18.21 |
期间最高价 | 29.77 | 21.28 |
期间最低价 | 14.53 | 13.58 |
价格振幅 | 78.15% | 50.93% |
期间累计涨跌幅 | 32.15% | 20.44% |
年化收益率(估算) | 33.52% | 21.27% |
股票对比结果
您正在对比: 大商股份 vs 天臣医疗
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大商股份 (600694) | 天臣医疗 (688013) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.77 | 18.21 |
期间最高价 | 29.77 | 21.28 |
期间最低价 | 14.53 | 13.58 |
价格振幅 | 78.15% | 50.93% |
期间累计涨跌幅 | 32.15% | 20.44% |
年化收益率(估算) | 33.52% | 21.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600694-688013 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600694 [1] => 688013 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600694 [1] => 688013 )
股票数据:
Array ( [0] => 600694 [1] => 688013 )