选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大商股份 (600694) | 锦鸡股份 (300798) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.77 | 6.64 |
期间最高价 | 29.77 | 10.86 |
期间最低价 | 14.53 | 4.68 |
价格振幅 | 72.85% | 77.15% |
期间累计涨跌幅 | 23.18% | -17.10% |
年化收益率(估算) | 25.42% | -18.43% |
股票对比结果
您正在对比: 大商股份 vs 锦鸡股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大商股份 (600694) | 锦鸡股份 (300798) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.77 | 6.64 |
期间最高价 | 29.77 | 10.86 |
期间最低价 | 14.53 | 4.68 |
价格振幅 | 72.85% | 77.15% |
期间累计涨跌幅 | 23.18% | -17.10% |
年化收益率(估算) | 25.42% | -18.43% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600694-300798 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600694 [1] => 300798 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600694 [1] => 300798 )
股票数据:
Array ( [0] => 600694 [1] => 300798 )