选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大商股份 (600694) | 华亚智能 (003043) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.77 | 50.56 |
期间最高价 | 29.77 | 55.00 |
期间最低价 | 14.53 | 33.79 |
价格振幅 | 78.35% | 62.13% |
期间累计涨跌幅 | 32.49% | 48.10% |
年化收益率(估算) | 33.99% | 50.43% |
股票对比结果
您正在对比: 大商股份 vs 华亚智能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大商股份 (600694) | 华亚智能 (003043) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.77 | 50.56 |
期间最高价 | 29.77 | 55.00 |
期间最低价 | 14.53 | 33.79 |
价格振幅 | 78.35% | 62.13% |
期间累计涨跌幅 | 32.49% | 48.10% |
年化收益率(估算) | 33.99% | 50.43% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600694-003043 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600694 [1] => 003043 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600694 [1] => 003043 )
股票数据:
Array ( [0] => 600694 [1] => 003043 )