选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海三毛 (600689) | 厦门信达 (000701) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.98 | 4.30 |
期间最高价 | 13.78 | 6.06 |
期间最低价 | 6.25 | 3.26 |
价格振幅 | 95.44% | 66.35% |
期间累计涨跌幅 | 26.49% | 1.90% |
年化收益率(估算) | 27.86% | 1.98% |
股票对比结果
您正在对比: 上海三毛 vs 厦门信达
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海三毛 (600689) | 厦门信达 (000701) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.98 | 4.30 |
期间最高价 | 13.78 | 6.06 |
期间最低价 | 6.25 | 3.26 |
价格振幅 | 95.44% | 66.35% |
期间累计涨跌幅 | 26.49% | 1.90% |
年化收益率(估算) | 27.86% | 1.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600689-000701 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600689 [1] => 000701 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600689 [1] => 000701 )
股票数据:
Array ( [0] => 600689 [1] => 000701 )