选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金龙汽车 (600686) | 辽宁成大 (600739) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.29 | 9.63 |
期间最高价 | 19.79 | 13.71 |
期间最低价 | 6.90 | 7.13 |
价格振幅 | 154.00% | 66.87% |
期间累计涨跌幅 | 34.89% | -2.13% |
年化收益率(估算) | 36.75% | -2.23% |
股票对比结果
您正在对比: 金龙汽车 vs 辽宁成大
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金龙汽车 (600686) | 辽宁成大 (600739) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.29 | 9.63 |
期间最高价 | 19.79 | 13.71 |
期间最低价 | 6.90 | 7.13 |
价格振幅 | 154.00% | 66.87% |
期间累计涨跌幅 | 34.89% | -2.13% |
年化收益率(估算) | 36.75% | -2.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600686-600739 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600686 [1] => 600739 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600686 [1] => 600739 )
股票数据:
Array ( [0] => 600686 [1] => 600739 )