选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 珠江股份 (600684) | 银都股份 (603277) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.19 | 18.65 |
期间最高价 | 4.03 | 34.86 |
期间最低价 | 2.50 | 17.47 |
价格振幅 | 54.06% | 60.97% |
期间累计涨跌幅 | 12.72% | -34.61% |
年化收益率(估算) | 12.76% | -34.68% |
股票对比结果
您正在对比: 珠江股份 vs 银都股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 珠江股份 (600684) | 银都股份 (603277) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.19 | 18.65 |
期间最高价 | 4.03 | 34.86 |
期间最低价 | 2.50 | 17.47 |
价格振幅 | 54.06% | 60.97% |
期间累计涨跌幅 | 12.72% | -34.61% |
年化收益率(估算) | 12.76% | -34.68% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600684-603277 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600684 [1] => 603277 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600684 [1] => 603277 )
股票数据:
Array ( [0] => 600684 [1] => 603277 )