选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 京投发展 (600683) | 华光新材 (688379) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.68 | 19.73 |
期间最高价 | 5.52 | 31.99 |
期间最低价 | 3.28 | 12.12 |
价格振幅 | 55.45% | 128.86% |
期间累计涨跌幅 | -8.91% | 27.95% |
年化收益率(估算) | -9.33% | 29.50% |
股票对比结果
您正在对比: 京投发展 vs 华光新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 京投发展 (600683) | 华光新材 (688379) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.68 | 19.73 |
期间最高价 | 5.52 | 31.99 |
期间最低价 | 3.28 | 12.12 |
价格振幅 | 55.45% | 128.86% |
期间累计涨跌幅 | -8.91% | 27.95% |
年化收益率(估算) | -9.33% | 29.50% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600683-688379 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600683 [1] => 688379 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600683 [1] => 688379 )
股票数据:
Array ( [0] => 600683 [1] => 688379 )