选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 京投发展 (600683) | 方正科技 (600601) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.68 | 4.17 |
期间最高价 | 5.52 | 6.16 |
期间最低价 | 3.28 | 2.31 |
价格振幅 | 58.49% | 165.24% |
期间累计涨跌幅 | -3.92% | 78.97% |
年化收益率(估算) | -4.07% | 83.17% |
股票对比结果
您正在对比: 京投发展 vs 方正科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 京投发展 (600683) | 方正科技 (600601) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.68 | 4.17 |
期间最高价 | 5.52 | 6.16 |
期间最低价 | 3.28 | 2.31 |
价格振幅 | 58.49% | 165.24% |
期间累计涨跌幅 | -3.92% | 78.97% |
年化收益率(估算) | -4.07% | 83.17% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600683-600601 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600683 [1] => 600601 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600683 [1] => 600601 )
股票数据:
Array ( [0] => 600683 [1] => 600601 )