选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 四川金顶 (600678) | 神农种业 (300189) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.51 | 5.67 |
期间最高价 | 10.55 | 6.08 |
期间最低价 | 4.74 | 1.68 |
价格振幅 | 104.31% | 181.07% |
期间累计涨跌幅 | 16.88% | 133.33% |
年化收益率(估算) | 17.71% | 142.58% |
股票对比结果
您正在对比: 四川金顶 vs 神农种业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 四川金顶 (600678) | 神农种业 (300189) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.51 | 5.67 |
期间最高价 | 10.55 | 6.08 |
期间最低价 | 4.74 | 1.68 |
价格振幅 | 104.31% | 181.07% |
期间累计涨跌幅 | 16.88% | 133.33% |
年化收益率(估算) | 17.71% | 142.58% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600678-300189 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600678 [1] => 300189 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600678 [1] => 300189 )
股票数据:
Array ( [0] => 600678 [1] => 300189 )