选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 四川金顶 (600678) | 豪鹏科技 (001283) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.51 | 42.20 |
期间最高价 | 10.55 | 68.86 |
期间最低价 | 4.74 | 31.45 |
价格振幅 | 104.12% | 99.57% |
期间累计涨跌幅 | 16.67% | 12.32% |
年化收益率(估算) | 17.44% | 12.88% |
股票对比结果
您正在对比: 四川金顶 vs 豪鹏科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 四川金顶 (600678) | 豪鹏科技 (001283) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.51 | 42.20 |
期间最高价 | 10.55 | 68.86 |
期间最低价 | 4.74 | 31.45 |
价格振幅 | 104.12% | 99.57% |
期间累计涨跌幅 | 16.67% | 12.32% |
年化收益率(估算) | 17.44% | 12.88% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600678-001283 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600678 [1] => 001283 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600678 [1] => 001283 )
股票数据:
Array ( [0] => 600678 [1] => 001283 )