选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 四川金顶 (600678) | 天府文旅 (000558) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.51 | 3.96 |
期间最高价 | 10.55 | 5.24 |
期间最低价 | 4.74 | 2.05 |
价格振幅 | 104.12% | 135.74% |
期间累计涨跌幅 | 16.67% | 68.51% |
年化收益率(估算) | 17.44% | 72.32% |
股票对比结果
您正在对比: 四川金顶 vs 天府文旅
分享链接:
关键指标对比
指标 | 四川金顶 (600678) | 天府文旅 (000558) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.51 | 3.96 |
期间最高价 | 10.55 | 5.24 |
期间最低价 | 4.74 | 2.05 |
价格振幅 | 104.12% | 135.74% |
期间累计涨跌幅 | 16.67% | 68.51% |
年化收益率(估算) | 17.44% | 72.32% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600678-000558 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600678 [1] => 000558 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600678 [1] => 000558 )
股票数据:
Array ( [0] => 600678 [1] => 000558 )