选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 交运股份 (600676) | 科新机电 (300092) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.73 | 11.23 |
期间最高价 | 6.59 | 14.64 |
期间最低价 | 2.65 | 8.55 |
价格振幅 | 117.26% | 62.65% |
期间累计涨跌幅 | 11.01% | 15.53% |
年化收益率(估算) | 11.34% | 16.01% |
股票对比结果
您正在对比: 交运股份 vs 科新机电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 交运股份 (600676) | 科新机电 (300092) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.73 | 11.23 |
期间最高价 | 6.59 | 14.64 |
期间最低价 | 2.65 | 8.55 |
价格振幅 | 117.26% | 62.65% |
期间累计涨跌幅 | 11.01% | 15.53% |
年化收益率(估算) | 11.34% | 16.01% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600676-300092 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600676 [1] => 300092 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600676 [1] => 300092 )
股票数据:
Array ( [0] => 600676 [1] => 300092 )