选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东阳光 (600673) | 鹏辉能源 (300438) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.36 | 22.59 |
期间最高价 | 13.40 | 39.97 |
期间最低价 | 6.20 | 16.33 |
价格振幅 | 78.86% | 96.06% |
期间累计涨跌幅 | 2.52% | -8.21% |
年化收益率(估算) | 2.73% | -8.86% |
股票对比结果
您正在对比: 东阳光 vs 鹏辉能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东阳光 (600673) | 鹏辉能源 (300438) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.36 | 22.59 |
期间最高价 | 13.40 | 39.97 |
期间最低价 | 6.20 | 16.33 |
价格振幅 | 78.86% | 96.06% |
期间累计涨跌幅 | 2.52% | -8.21% |
年化收益率(估算) | 2.73% | -8.86% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600673-300438 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600673 [1] => 300438 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600673 [1] => 300438 )
股票数据:
Array ( [0] => 600673 [1] => 300438 )