选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 尖峰集团 (600668) | 安达维尔 (300719) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.49 | 15.56 |
期间最高价 | 11.41 | 27.19 |
期间最低价 | 7.47 | 13.06 |
价格振幅 | 45.60% | 70.12% |
期间累计涨跌幅 | 21.41% | -22.78% |
年化收益率(估算) | 22.29% | -23.51% |
股票对比结果
您正在对比: 尖峰集团 vs 安达维尔
分享链接:
关键指标对比
指标 | 尖峰集团 (600668) | 安达维尔 (300719) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.49 | 15.56 |
期间最高价 | 11.41 | 27.19 |
期间最低价 | 7.47 | 13.06 |
价格振幅 | 45.60% | 70.12% |
期间累计涨跌幅 | 21.41% | -22.78% |
年化收益率(估算) | 22.29% | -23.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600668-300719 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600668 [1] => 300719 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600668 [1] => 300719 )
股票数据:
Array ( [0] => 600668 [1] => 300719 )