选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福耀玻璃 (600660) | 威力传动 (300904) |
---|---|---|
最新收盘价 | 53.53 | 50.76 |
期间最高价 | 64.02 | 75.00 |
期间最低价 | 42.22 | 34.50 |
价格振幅 | 43.75% | 89.56% |
期间累计涨跌幅 | 7.43% | 12.25% |
年化收益率(估算) | 7.90% | 13.05% |
股票对比结果
您正在对比: 福耀玻璃 vs 威力传动
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福耀玻璃 (600660) | 威力传动 (300904) |
---|---|---|
最新收盘价 | 53.53 | 50.76 |
期间最高价 | 64.02 | 75.00 |
期间最低价 | 42.22 | 34.50 |
价格振幅 | 43.75% | 89.56% |
期间累计涨跌幅 | 7.43% | 12.25% |
年化收益率(估算) | 7.90% | 13.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600660-300904 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600660 [1] => 300904 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600660 [1] => 300904 )
股票数据:
Array ( [0] => 600660 [1] => 300904 )