选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 电子城 (600658) | 三峡能源 (600905) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.74 | 4.31 |
期间最高价 | 6.27 | 5.33 |
期间最低价 | 2.79 | 4.01 |
价格振幅 | 91.34% | 27.85% |
期间累计涨跌幅 | -1.84% | -9.07% |
年化收益率(估算) | -1.98% | -9.76% |
股票对比结果
您正在对比: 电子城 vs 三峡能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 电子城 (600658) | 三峡能源 (600905) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.74 | 4.31 |
期间最高价 | 6.27 | 5.33 |
期间最低价 | 2.79 | 4.01 |
价格振幅 | 91.34% | 27.85% |
期间累计涨跌幅 | -1.84% | -9.07% |
年化收益率(估算) | -1.98% | -9.76% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600658-600905 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600658 [1] => 600905 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600658 [1] => 600905 )
股票数据:
Array ( [0] => 600658 [1] => 600905 )