选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 信达地产 (600657) | 辽宁能源 (600758) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.28 | 3.37 |
期间最高价 | 6.30 | 4.62 |
期间最低价 | 2.69 | 2.60 |
价格振幅 | 111.42% | 70.38% |
期间累计涨跌幅 | 32.10% | 17.42% |
年化收益率(估算) | 33.57% | 18.18% |
股票对比结果
您正在对比: 信达地产 vs 辽宁能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 信达地产 (600657) | 辽宁能源 (600758) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.28 | 3.37 |
期间最高价 | 6.30 | 4.62 |
期间最低价 | 2.69 | 2.60 |
价格振幅 | 111.42% | 70.38% |
期间累计涨跌幅 | 32.10% | 17.42% |
年化收益率(估算) | 33.57% | 18.18% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600657-600758 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600657 [1] => 600758 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600657 [1] => 600758 )
股票数据:
Array ( [0] => 600657 [1] => 600758 )