选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 豫园股份 (600655) | 三木集团 (000632) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.51 | 2.97 |
期间最高价 | 7.03 | 4.80 |
期间最低价 | 4.88 | 2.40 |
价格振幅 | 36.69% | 84.81% |
期间累计涨跌幅 | -5.97% | 4.95% |
年化收益率(估算) | -6.20% | 5.15% |
股票对比结果
您正在对比: 豫园股份 vs 三木集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 豫园股份 (600655) | 三木集团 (000632) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.51 | 2.97 |
期间最高价 | 7.03 | 4.80 |
期间最低价 | 4.88 | 2.40 |
价格振幅 | 36.69% | 84.81% |
期间累计涨跌幅 | -5.97% | 4.95% |
年化收益率(估算) | -6.20% | 5.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600655-000632 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600655 [1] => 000632 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600655 [1] => 000632 )
股票数据:
Array ( [0] => 600655 [1] => 000632 )