选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 城投控股 (600649) | 中华企业 (600675) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.50 | 2.63 |
期间最高价 | 5.97 | 3.65 |
期间最低价 | 3.06 | 2.38 |
价格振幅 | 80.83% | 44.72% |
期间累计涨跌幅 | 25.00% | -7.39% |
年化收益率(估算) | 26.71% | -7.83% |
股票对比结果
您正在对比: 城投控股 vs 中华企业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 城投控股 (600649) | 中华企业 (600675) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.50 | 2.63 |
期间最高价 | 5.97 | 3.65 |
期间最低价 | 3.06 | 2.38 |
价格振幅 | 80.83% | 44.72% |
期间累计涨跌幅 | 25.00% | -7.39% |
年化收益率(估算) | 26.71% | -7.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600649-600675 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600649 [1] => 600675 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600649 [1] => 600675 )
股票数据:
Array ( [0] => 600649 [1] => 600675 )