选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 城投控股 (600649) | 中集集团 (000039) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.50 | 7.49 |
期间最高价 | 5.97 | 10.79 |
期间最低价 | 3.06 | 6.83 |
价格振幅 | 85.84% | 43.61% |
期间累计涨跌幅 | 32.74% | -17.51% |
年化收益率(估算) | 34.36% | -18.19% |
股票对比结果
您正在对比: 城投控股 vs 中集集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 城投控股 (600649) | 中集集团 (000039) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.50 | 7.49 |
期间最高价 | 5.97 | 10.79 |
期间最低价 | 3.06 | 6.83 |
价格振幅 | 85.84% | 43.61% |
期间累计涨跌幅 | 32.74% | -17.51% |
年化收益率(估算) | 34.36% | -18.19% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600649-000039 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600649 [1] => 000039 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600649 [1] => 000039 )
股票数据:
Array ( [0] => 600649 [1] => 000039 )