选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ╤ДтХХ╨╜╤ЖтХС╨а╤Е╨Э╨Я╤Е╨в╨Ь (600645) | ╤И╨Ш╨║╤Е╨┤╨╣╤ДтФР╨▒╤Ж╨С╨┐ (600271) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.78 | 9.04 |
期间最高价 | 24.08 | 11.12 |
期间最低价 | 15.05 | 7.09 |
价格振幅 | 56.76% | 43.61% |
期间累计涨跌幅 | 43.18% | -2.16% |
年化收益率(估算) | 45.24% | -2.25% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ╤ДтХХ╨╜╤ЖтХС╨а╤Е╨Э╨Я╤Е╨в╨Ь (600645) | ╤И╨Ш╨║╤Е╨┤╨╣╤ДтФР╨▒╤Ж╨С╨┐ (600271) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.78 | 9.04 |
期间最高价 | 24.08 | 11.12 |
期间最低价 | 15.05 | 7.09 |
价格振幅 | 56.76% | 43.61% |
期间累计涨跌幅 | 43.18% | -2.16% |
年化收益率(估算) | 45.24% | -2.25% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600645-600271 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600645 [1] => 600271 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600645 [1] => 600271 )
股票数据:
Array ( [0] => 600645 [1] => 600271 )