选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 乐山电力 (600644) | 国光电气 (688776) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.28 | 71.73 |
期间最高价 | 8.66 | 104.28 |
期间最低价 | 5.17 | 35.95 |
价格振幅 | 56.56% | 102.66% |
期间累计涨跌幅 | 17.99% | 7.77% |
年化收益率(估算) | 19.56% | 8.41% |
股票对比结果
您正在对比: 乐山电力 vs 国光电气
分享链接:
关键指标对比
指标 | 乐山电力 (600644) | 国光电气 (688776) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.28 | 71.73 |
期间最高价 | 8.66 | 104.28 |
期间最低价 | 5.17 | 35.95 |
价格振幅 | 56.56% | 102.66% |
期间累计涨跌幅 | 17.99% | 7.77% |
年化收益率(估算) | 19.56% | 8.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600644-688776 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600644 [1] => 688776 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600644 [1] => 688776 )
股票数据:
Array ( [0] => 600644 [1] => 688776 )