选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 爱建集团 (600643) | 大富科技 (300134) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.58 | 10.25 |
期间最高价 | 6.82 | 19.59 |
期间最低价 | 3.64 | 5.97 |
价格振幅 | 76.44% | 189.96% |
期间累计涨跌幅 | 10.10% | 42.96% |
年化收益率(估算) | 10.49% | 44.86% |
股票对比结果
您正在对比: 爱建集团 vs 大富科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 爱建集团 (600643) | 大富科技 (300134) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.58 | 10.25 |
期间最高价 | 6.82 | 19.59 |
期间最低价 | 3.64 | 5.97 |
价格振幅 | 76.44% | 189.96% |
期间累计涨跌幅 | 10.10% | 42.96% |
年化收益率(估算) | 10.49% | 44.86% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600643-300134 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600643 [1] => 300134 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600643 [1] => 300134 )
股票数据:
Array ( [0] => 600643 [1] => 300134 )