选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 浦东金桥 (600639) | 联泓新科 (003022) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.70 | 13.60 |
期间最高价 | 13.23 | 18.04 |
期间最低价 | 9.08 | 11.94 |
价格振幅 | 37.39% | 38.53% |
期间累计涨跌幅 | -3.60% | -14.09% |
年化收益率(估算) | -3.76% | -14.64% |
股票对比结果
您正在对比: 浦东金桥 vs 联泓新科
分享链接:
关键指标对比
指标 | 浦东金桥 (600639) | 联泓新科 (003022) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.70 | 13.60 |
期间最高价 | 13.23 | 18.04 |
期间最低价 | 9.08 | 11.94 |
价格振幅 | 37.39% | 38.53% |
期间累计涨跌幅 | -3.60% | -14.09% |
年化收益率(估算) | -3.76% | -14.64% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600639-003022 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600639 [1] => 003022 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600639 [1] => 003022 )
股票数据:
Array ( [0] => 600639 [1] => 003022 )