选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新黄浦 (600638) | 雅戈尔 (600177) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.70 | 7.62 |
期间最高价 | 6.59 | 9.96 |
期间最低价 | 3.58 | 6.45 |
价格振幅 | 79.63% | 46.18% |
期间累计涨跌幅 | 24.34% | 0.26% |
年化收益率(估算) | 25.34% | 0.27% |
股票对比结果
您正在对比: 新黄浦 vs 雅戈尔
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新黄浦 (600638) | 雅戈尔 (600177) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.70 | 7.62 |
期间最高价 | 6.59 | 9.96 |
期间最低价 | 3.58 | 6.45 |
价格振幅 | 79.63% | 46.18% |
期间累计涨跌幅 | 24.34% | 0.26% |
年化收益率(估算) | 25.34% | 0.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600638-600177 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600638 [1] => 600177 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600638 [1] => 600177 )
股票数据:
Array ( [0] => 600638 [1] => 600177 )