选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东方明珠 (600637) | 广州发展 (600098) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.25 | 6.07 |
期间最高价 | 9.18 | 7.40 |
期间最低价 | 5.78 | 5.40 |
价格振幅 | 49.64% | 30.44% |
期间累计涨跌幅 | 5.84% | -7.61% |
年化收益率(估算) | 6.06% | -7.88% |
股票对比结果
您正在对比: 东方明珠 vs 广州发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东方明珠 (600637) | 广州发展 (600098) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.25 | 6.07 |
期间最高价 | 9.18 | 7.40 |
期间最低价 | 5.78 | 5.40 |
价格振幅 | 49.64% | 30.44% |
期间累计涨跌幅 | 5.84% | -7.61% |
年化收益率(估算) | 6.06% | -7.88% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600637-600098 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600637 [1] => 600098 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600637 [1] => 600098 )
股票数据:
Array ( [0] => 600637 [1] => 600098 )